playground:tongsheng
Tongsheng tsdz2b 36V/250W
Seit langer Zeit habe ich schon an einem Umbau auf anderen Motor gedacht, Mercedes Hybrid Bike als Basis für was anderes zu nutzen. Lange habe ich gedacht, was für einen Motor ich nehmen soll…Letztendlich wurde die Entscheidung getroffen.
| Datum | Gesamt [km] | Strecke [km] | Ø Geschwindigk. [km/h] | Akku [V] | Energie [Wh] | Außentemp. [°C] | Komoot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 29,10 | 4,16 | - | |
| 2025.01.27 | – | – | – | 28,50 | 0,87 | 15 | |
| 2025.05.01 | – | 15,5 | 21,0 | 40,97 | 16 | TS 02 | |
| 2023.05.02 | – | 5,48 | 13,5 | 39,48 | 4,10 | 17 | TS 03 |
| 2025.05.04 | – | 11,2 | 19,5 | 38,23 | 5,99 | 16 | TS 04 |
| 2023.05.04 | 10,0 | 20,6 | 37,26 | 7,69 | 15 | TS 05 | |
| 2023.05.10 | 18,4 | 21,5 | 35,92 | 10,72 | 16 | TS 06 | |
| 2023.05.11 | +5,47 | ||||||
| 2023.05.11 | 21,6 | 18,5 | 35,92 | 14,58 | 17 | TS 07 | |
| 2023.05.11 | +9,11 | ||||||
| 2023.05.11 | 7,03 | 20,1 | 40,99 | 15,61 | 18 | TS 08 |
playground/tongsheng.txt · Zuletzt geändert: von admin