pl:mercedes:story
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:mercedes:story [2025/03/15 12:30] – admin | pl:mercedes:story [2025/03/23 20:11] (aktualna) – admin | ||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
<WRAP header> | <WRAP header> | ||
- | ===== Historia ===== | + | ===== Mercedes Benz Hybrid Bike - Historia ===== |
</ | </ | ||
- | {{ : | + | {{ : |
Mercedes Benz Hybrid Bike został wprowadzony na rynek w październiku 1998 roku. Rower ma trzybiegową przekładnię w piaście i silnik elektryczny firmy Sanyo, który jest zintegrowany z piastą tylnego koła i jest aktywowany, gdy rowerzysta pedałuje. Rower posiada czujnik momentu obrotowego, a gdy np. nachylenie terenu się zwiększa, silnik wykrywa zwiększoną siłę nacisku na pedały i wspomaga bardziej, ale nie więcej niż w 50%. Poziomu wspomagania zapewnianego przez silnik nie można regulować. Do prędkości ok. 20 km/h jest to zawsze 50% a powyżej silnik wspomaga coraz mniej do prędkości ok. 25 km/h. Od ok. 25 km/h nie ma już wspomagania. | Mercedes Benz Hybrid Bike został wprowadzony na rynek w październiku 1998 roku. Rower ma trzybiegową przekładnię w piaście i silnik elektryczny firmy Sanyo, który jest zintegrowany z piastą tylnego koła i jest aktywowany, gdy rowerzysta pedałuje. Rower posiada czujnik momentu obrotowego, a gdy np. nachylenie terenu się zwiększa, silnik wykrywa zwiększoną siłę nacisku na pedały i wspomaga bardziej, ale nie więcej niż w 50%. Poziomu wspomagania zapewnianego przez silnik nie można regulować. Do prędkości ok. 20 km/h jest to zawsze 50% a powyżej silnik wspomaga coraz mniej do prędkości ok. 25 km/h. Od ok. 25 km/h nie ma już wspomagania. | ||
- | Trzyledowy wskaźnik informuje użytkownika | + | Trzyledowy wskaźnik informuje użytkownika |
Cena roweru wznosiła wtedy DM 3250,- =) | Cena roweru wznosiła wtedy DM 3250,- =) | ||
- | |||
- | |||
pl/mercedes/story.1742038243.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/03/15 12:30 przez admin