pl:battery:liion:01
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
Nowa wersja | Poprzednia wersja | ||
pl:battery:liion:01 [2025/03/23 20:19] – utworzono admin | pl:battery:liion:01 [2025/03/23 20:30] (aktualna) – admin | ||
---|---|---|---|
Linia 1: | Linia 1: | ||
- | FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)// | ||
- | |||
<WRAP header> | <WRAP header> | ||
===== Akku LiIon - 24,5Ah - für MB Hybrid Bike===== | ===== Akku LiIon - 24,5Ah - für MB Hybrid Bike===== | ||
Linia 29: | Linia 27: | ||
Jeśli potrzebujesz taki akumulator - odezwij się :-) | Jeśli potrzebujesz taki akumulator - odezwij się :-) | ||
- | A teraz [[pl: | + | A teraz [[pl: |
==== Zdjęcia ==== | ==== Zdjęcia ==== | ||
{{ media: | {{ media: | ||
Linia 61: | Linia 59: | ||
{{ media: | {{ media: | ||
- | ==== Praxis | + | ==== Test w praktyce |
+ | Jest zima, pogoda nie sprzyja dlatego test rozłożylem w czasie na kilka dni. | ||
- | Es ist Winter und das Wetter spielt nicht mit... Deswegen habe ich die Reichweite über mehrere Tage getestet. | + | Akumulator został całkowicie naładowany i przy napięciu 29,10V rozpocząłem test. |
+ | Po ok. 73km zgasła pierwsza z trzech dioda LED, po następnych kilku km druga. Po 95km zaczęła migać ostatnia. Myślałem, że to już koniec ale silnik ciągnał dalej. Udało się więc 119,9 km w zimie ( waga rowerzysty ok. 80kg w rzeczach zimowych)...Nieźle. LG w specyfikacji akumulatorków podaje, że przy 0°C pojemność wynosi ok. 80% nominalnej. | ||
+ | Więc latem powinno być lepiej 8-) | ||
- | Akku wurde voll aufgelanden und mit der Spannung von 29,10 V habe ich den Test angefangen. | + | ^ |
- | Nach ca. 73 km ging die erste LED aus, nach ein paar Kilometern die nächste. Nach dem 95 km fing die letzte LED an zu blinken. Habe gedacht, dass bald Schluss ist, aber der Motor lief weiter. Nach 119 km war die Reise dann am Ende. Stolze 119 km im Winter mit dem Fahrer (ca. 80 kg in Winterklamotten)...Nicht schlecht. LG in der Akku-Sepzifikation gibt vor, dass bei 0 °C die Kapazität ca. 80% der Nominalkapazität beträgt. Also sollte es im Sommer nochmal besser werden 8-) | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ^ | + | |
| - | - | - | - | 29,10 | 4,16 | - | | | | - | - | - | - | 29,10 | 4,16 | - | | | ||
| 2023.01.27 | | 2023.01.27 | ||
Linia 79: | Linia 76: | ||
| 2023.02.05 | | 2023.02.05 | ||
| 2023.02.06 | | 2023.02.06 | ||
+ | Napięcia były mierzone po jeździe. | ||
- | Die Spannungen wurden immer nach der Fahrt gemessen. | + | ^ |
- | + | ||
- | + | ||
- | ^ | + | |
| 0 - 73 | <color # | | 0 - 73 | <color # | ||
| 73 - 80 | <color # | | 73 - 80 | <color # | ||
Linia 91: | Linia 86: | ||
- | |||
- | |||
- | // | ||
- | // | ||
- | // | ||
<gpiwa title=" | <gpiwa title=" | ||
0;29.1;4.16 | 0;29.1;4.16 | ||
Linia 107: | Linia 97: | ||
119.9; | 119.9; | ||
</ | </ | ||
- | // | ||
- | |||
pl/battery/liion/01.1742757547.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/03/23 20:19 przez admin