battery:liion:01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
battery:liion:01 [2025/03/19 20:08] – ↷ Seite von de:battery:liion:01 nach battery:liion:01 verschoben admin | battery:liion:01 [2025/03/29 19:40] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<WRAP header> | <WRAP header> | ||
- | ===== Akku LiIon - 24,5Ah - für MB Hybrid Bike===== | + | ===== Akku LiIon 24V / 24,5Ah - für MB Hybrid Bike===== |
</ | </ | ||
Als ich das Fahrrad bekommen habe, war er mit einem Ni-Cd 5Ah Akku ausgestattet. Ladegerät habe ich auch bekommen...den Akku konnte ich noch aufladen, der war aber leider nach ca. 8km schon am Ende...deswegen Akku-Upgrade: | Als ich das Fahrrad bekommen habe, war er mit einem Ni-Cd 5Ah Akku ausgestattet. Ladegerät habe ich auch bekommen...den Akku konnte ich noch aufladen, der war aber leider nach ca. 8km schon am Ende...deswegen Akku-Upgrade: | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
Falls jemand einen solchen Akku braucht, kann man mich gerne kontaktieren :-) | Falls jemand einen solchen Akku braucht, kann man mich gerne kontaktieren :-) | ||
- | Jetzt zum [[de:battery:battery_test|Test]], wie sich der neue Akku in der Praxis vehält. | + | Jetzt zum [[battery:liion: |
==== Bilder ==== | ==== Bilder ==== | ||
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
==== Praxis Test ==== | ==== Praxis Test ==== |
battery/liion/01.1742411332.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/19 20:08 von admin