battery:lifepo4:03
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
battery:lifepo4:03 [2025/03/19 20:16] – ↷ Seite von de:battery:lifepo4:03 nach battery:lifepo4:03 verschoben admin | battery:lifepo4:03 [2025/03/29 19:42] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<WRAP header> | <WRAP header> | ||
- | ===== Akku LiFePO4 | + | ===== Akku LiFePO4 |
</ | </ | ||
Der drittee LiFePO4 Akku wurde am 23.02.25 gebaut... | Der drittee LiFePO4 Akku wurde am 23.02.25 gebaut... | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
* sonstiges Material (Schrumpfschläuche, | * sonstiges Material (Schrumpfschläuche, | ||
* Ladegerät LiFePO4 29,2V 2A | * Ladegerät LiFePO4 29,2V 2A | ||
- | * **Kosten ca. 320 EUR** | + | * **Kosten ca. 310 EUR** |
==== Spezifikation ==== | ==== Spezifikation ==== | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
==== Bilder ==== | ==== Bilder ==== | ||
- | {{ :media: | + | {{ media: |
- | {{ :media: | + | {{ media: |
- | {{ :media: | + | {{ media: |
==== Test - Elektronische-Last ==== | ==== Test - Elektronische-Last ==== | ||
Die Mercedes Benz Hybrid Bike Fahhrradelektronik schaltet den Motor bei ca. 21V ab, obwohl die Entladeschlussspannung liegt bei dem Akku bei 19V. So wird der Akku nicht komplett leer sondern bleibt noch da Energie z.B. für die Beleuchtung, | Die Mercedes Benz Hybrid Bike Fahhrradelektronik schaltet den Motor bei ca. 21V ab, obwohl die Entladeschlussspannung liegt bei dem Akku bei 19V. So wird der Akku nicht komplett leer sondern bleibt noch da Energie z.B. für die Beleuchtung, | ||
- | Akku wurde voll geladen und mit elektronischer Last bis 21,0V (2,625V pro eine Zelle) mit Konstantstrom von 0,1c (1,2A) entladen. | + | Test 1: Akku wurde voll geladen und mit elektronischer Last bis 21,0V (2,625V pro eine Zelle) mit Konstantstrom von 0,1c (1, |
Die gemessene Kapazität beträgt 11,64Ah (300,3 Wh). | Die gemessene Kapazität beträgt 11,64Ah (300,3 Wh). | ||
- | {{ :media: | + | {{ media: |
+ | |||
+ | Test 2: Akku wurde voll geladen, dann 2 Wochen gelagert und danach ohne Nachladung mit elektronischer Last bis 21,0V (2,625V pro eine Zelle) mit Konstantstrom von 0,2c (2,4A) über 4 Std. 50 Min. entladen. | ||
+ | |||
+ | Die gemessene Kapazität beträgt 11,63Ah (298,3 Wh). | ||
+ | |||
+ | {{ : | ||
battery/lifepo4/03.1742411768.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/19 20:16 von admin