pl:mercedes:technical_sheet
                To jest stara wersja strony!
Dane techniczne
| Dane techniczne pojazdu | |
|---|---|
| Model | Mercedes-Benz Hybrid Bike | 
| Masa własna zależna od wyposażenia | ok- 26,5 kg (rozmiar ramy 50 cm bez dodatkowego wyposażenia) | 
| Dopuszczalna masa całkowita | max. 130 kg | 
| Dopuszczalne obciążenie bagażnika (wyposażenie dodatkowe*) | max. 20kg | 
| Wymiary (dł x szer x wys | ok. 1740x570x1120 mm | 
| Rama | Chrom-Molzbden-Stal | 
| Wielkoścć ramy | 50cm, Sitzhöhe min. 860 - max. 1080 mm  57cm, Sitzhöhe min. 926 - max. 1146 mm  | 
	
| Opony przód/tył | 47-559 (26″x1,75), bezdętkowe | 
| Felgi przód/tył | 18×559 | 
| Ciśnienie w oponach przód/tył | 3,0 bar max. 4,5bar / 3,5bar max. 4,5 bar | 
| Hamulce przód/tył | Hydrauliczne, szczękowe | 
| Antrib vorn und hinten | Keilriemenantrieb, Hihlrad für Riemenantrieb und Ritzel | 
| Keilriemen | Bezeichnung XPZ 1410ARAMID | 
| Tretantrieb | Pedal, Kurbellänge 170 mm | 
| Tretlager | BSA 127 mm breit, abgedichtet | 
| Schaltung | 3-Gang-Nabenschaltung über Drehgriff betätigt | 
| Wegstrecke pro Kurbelumdrehung  kleinster/größter Gang  | 3,1m/5,6m | 
| Elektrik | |
| Rollendynamo | 6V 3W über Drehgriff-Schalter, links zuschaltbar | 
| Scheinwerfer | Halogen 6V 2,4W mit Schutzdiode | 
| Rücklicht | 6V 0,6W mit Leuchtdioden und Standlichtautomatik | 
| Technische Daten Motor - Akku - Ladegerät | |
| Motor - Antriebseinheit | Gleichstrommotor 24V, 300W | 
| Leistungssteuerung | Elektronisch gesteuert über Drehmoment- und Geschwindigkeitssensor | 
| Antrieb | Elektrischer Hinterradantrieb in Nabe integriert | 
| Unterstützungverhältnis | max. 1:1, bis 20 km/h, linear abfallend bis 24 km/h | 
| Unterstützungsleistung | max. 220W | 
| Getriebe, Kraftübertragung | Planetengetriebe und Zahnriemen | 
| Gesamtgetriebeübersetzung | 1:21,4 | 
| Akku | 20 Nickel-Cadmium-Zellen à 1,2V = 24V | 
| Gewicht des Akkus | 3,75kg | 
| Reichweite | bis zu 30km, je nach Unterstützungsgrad, Ladezustand des Akkus, Zuladung, Straßenbelag, Luftdruck, ob ebene oder hügelige Strecke, Gegenwind etc.  Lebensdauer ca. 500 Ladungen, je nach Akkubelastung  | 
	
| Ladezeit | 5,5 Stunden mit Standardladegerät  2 Stunden mit Schnellladegerät (Zubehör*)  | 
	
pl/mercedes/technical_sheet.1742511747.txt.gz · ostatnio zmienione:  przez admin
                
                