pl:mercedes:light_and_sight
                Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja | |||
| pl:mercedes:light_and_sight [2025/03/18 20:53] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | pl:mercedes:light_and_sight [2025/03/18 20:53] (aktualna) – ↷ Seite von pl:mercedes:mhb_01:light_and_sight nach pl:mercedes:light_and_sight verschoben admin | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | ===== Oświetlenie i widoczność ===== | ||
| + | Oryginalnie rower był wyposażony w dynamo załączane manetką na kierownicy... Było one niemiłosienie głośne, dlatego zdecydowałem się je usunąć i wymienić lampy - akumulator ma duży zapas żebz uciągnąć rownież niewiele wymagające oświetlenie LED... | ||
| + | Akumulator bedzie Li-Ion i oświetlenie bezpośrednio do niego podłączone, | ||
| + | |||
| + | ==== Części ==== | ||
| + | * Busch & Müller Myc E reflektor przedni E-Bike czarny 2021 | ||
| + | * Busch & Müller lampa tylna Toplight 2C-E, E-Bike 50+80mm | ||
| + |   * włącznik oświetlenia  | ||
| + | * kostki, kontakty, przewody 0.5mm² | ||
| + | |||
| + | ==== Budowa ==== | ||
| + | Została zbudowana mała wiązka. Wyprowadzenie na lampy przednią i tylną oraz klakson. Lampa tylna jest podłączona nezpośrednio do lampy przedniej bo mogła być zasilana napięciem od 6 do 15V. Wszystko zostało już zamontowane i schowane pod obudową. | ||
| + | |||
| + | ==== Zdjęcia ==== | ||
| + | {{ media: | ||
| + | {{ media: | ||
| + | {{ media: | ||
| + | {{ media: | ||
| + | {{ media: | ||
| + | {{ media: | ||
| + | {{ media: | ||
| + | {{ media: | ||
| + | {{ media: | ||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
