Mercedes Benz Hybrid Bike

Let's start the journey with...

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:battery:battery_upgrade4

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:battery:battery_upgrade4 [2024/02/05 17:14] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden adminpl:battery:battery_upgrade4 [2025/04/01 23:44] (aktualna) – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden 54.36.148.101
Linia 1: Linia 1:
-FIXME **This page is not fully translated, yetPlease help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)//+===== Akku LiFePO4 - 15Ah - budowa ===== 
 +Czwary akku w trakcie budowy...  
 +Tym razem tylko osiem ogniw...ale za to jakich 8-)
  
-===== Akku LiFePO4 - 15Ah - Zusammenbau ===== 
-Der vierte Akku wird gerade gebaut...  
-Diesmal größere 32mm/140mm Zellen und nur 8 Stück davon.  
  
 +==== Części ====
 +  * CBAK 32140FS - 15Ah - 15A LiFePO4 - 3.2V A-Grade (8 Stk)
 +  * BMS 8s 20A z czujnikiem temperatury
 +  * wtyczki Reely: XT60 , Rean: XLR wtyczka i gniazdo
 +  * taśma niklowa, przewody silikonowe
 +  * inny materiał (termokurczliwe rurki, papier izolacyjny, taśmy etc..) 
  
-==== Teile ==== +==== Specyfikacja==== 
-  * CBAK 32140FS - 15Ah - 15A LiFePO4 - 3.2V A-Grade (8 Stk.) +|Ogniwa |  LiFePO4  | 
-  * BMS 8s 20A mit Temperatursensor +|Koniguracja |  8s1p  | 
-  * Stecker Reely: XT60 Rean: XLR Stecker und Buchse +|Ilość cykli |  2500  | 
-  * reines Nickelband, Silikon Kupfer Leitungen +|Napięcie |  25,6 V  | 
-  * sonstiges Material (Schrumpfschläuche, Isolierpappe etc...)+|Pojemność  |  15 Ah  | 
 +|Energia  |  384 Wh  | 
 +|maxdopuszczalny ciągły prąd rozładowywania  |  20  | 
 +|max. dopuszczalny chwilowy prąd rozładowywania (5 Sek.)   |  25 A  | 
 +|Napięcie ładowania |  29,2 V  | 
 +|max. prąd ładowania |  6 A  | 
 +|wbudowana elektronika balansująca       || 
 +|zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem  || 
 +|Waga|ca??? kg|
  
-==== Spezifikation ==== 
-|Zellentyp |  LiFePO4  | 
-|Koniguration |  8s1p  | 
-|Standardzyklen |  2500  | 
-|Spannung |  25,6 V  | 
-|Kapazität |  15 Ah  | 
-|Energie |  384 Wh  | 
-|max. zulässiger Dauerentladestrom  |  20 A  | 
-|max. zulässiger Peakentladestrom (5 Sek.)  |  25 A  | 
-|Ladespannung |  29,2 V  | 
-|max. zulässiger Ladestrom |  6 A  | 
-|inkl. eingebauter Balancerelektronik      || 
-|inkl. eingebauter Tiefentladeschutzelektronik  || 
-| Gewicht|ca. ??? kg| 
  
 +==== Budowa====
 +es werden LiFePO4 verwendet. Takie ogniwa można 2500 razy naładować/rozładować (80 DOD) i bedą miały jeszcze 80% pierwotnej pojemności.
  
-==== Zusammenbau ==== +Na pierwszym zdjęciu porównanie (od lewej32140 LiFePO4 15000mAh, 26650 LiFePO4 4000mAh i 18650 LiIon 3500mAh 
-es werden LiFePO4 verwendet. Solche Akkus lassen sich 2500 Zyklen Entladen/Laden (80 DODund danach soll die Kapazität noch 80% betragen+
  
-Auf dem ersten Bild ein Vergleich zwischen (von links) 32140 LiFePO4 15Ah, 26650 LiFePO4 4Ah und 18650 LiIon 3,5Ah  
  
 +==== Zdjęcia ====
  
-==== Bilder ==== +{{media:mercedes:lifepo4:02:pxl_20240202_140821115.jpg?nolink&600|}} 
- +{{media:mercedes:lifepo4:02:pxl_20240202_141125742.jpg?nolink&600|}} 
-{{media:mercedes:akku4:pxl_20240202_140821115.jpg?nolink&600|}} +{{media:mercedes:lifepo4:02:pxl_20240202_141125742.jpg?nolink&600|}} 
-{{media:mercedes:akku4:pxl_20240202_141125742.jpg?nolink&600|}} +{{media:mercedes:lifepo4:02:pxl_20240202_141131784.jpg?nolink&600|}} 
-{{media:mercedes:akku4:pxl_20240202_141125742.jpg?nolink&600|}} +{{media:mercedes:lifepo4:02:pxl_20240202_141213577.jpg?nolink&600|}} 
-{{media:mercedes:akku4:pxl_20240202_141131784.jpg?nolink&600|}} +{{media:mercedes:lifepo4:02:pxl_20240202_141334172.jpg?nolink&600|}} 
-{{media:mercedes:akku4:pxl_20240202_141213577.jpg?nolink&600|}} +{{media:mercedes:lifepo4:02:pxl_20240202_141349337.jpg?nolink&600|}} 
-{{media:mercedes:akku4:pxl_20240202_141334172.jpg?nolink&600|}} +{{media:mercedes:lifepo4:02:pxl_20240202_141502747.jpg?nolink&600|}}
-{{media:mercedes:akku4:pxl_20240202_141349337.jpg?nolink&600|}} +
-{{media:mercedes:akku4:pxl_20240202_141502747.jpg?nolink&600|}}+
pl/battery/battery_upgrade4.1707153273.txt.gz · ostatnio zmienione: (edycja zewnętrzna)

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki