pl:battery:battery_test3
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:battery:battery_test3 [2024/02/24 16:14] – piwa | pl:battery:battery_test3 [2025/03/23 19:32] (aktualna) – ↷ Links adapted because of a move operation admin | ||
|---|---|---|---|
| Linia 49: | Linia 49: | ||
| Zmierzona pojemność z dwóch cykli rozładowywania wyniosła ok. 11,7Ah. Bateria została naładowana do pełna i rozładowana przez obciążenie elektroniczne do 21,0V stałym prądem o warości 4A. | Zmierzona pojemność z dwóch cykli rozładowywania wyniosła ok. 11,7Ah. Bateria została naładowana do pełna i rozładowana przez obciążenie elektroniczne do 21,0V stałym prądem o warości 4A. | ||
| - | {{media: | + | {{media: |
| - | {{media: | + | {{media: |
| - | {{media: | + | {{media: |
pl/battery/battery_test3.1708791259.txt.gz · ostatnio zmienione: (edycja zewnętrzna)
