pl:battery:battery_test3
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:battery:battery_test3 [2024/02/24 16:13] – piwa | pl:battery:battery_test3 [2025/03/23 19:32] (aktualna) – ↷ Links adapted because of a move operation admin | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| - | FIXME **This page is not fully translated, yet. Please help completing the translation.**\\ //(remove this paragraph once the translation is finished)// | ||
| - | |||
| ===== Akku LiFePO4 - 12Ah - Test ===== | ===== Akku LiFePO4 - 12Ah - Test ===== | ||
| ==== Test w praktyce ==== | ==== Test w praktyce ==== | ||
| Akumulator pozwolił osiągnć zasięg 66,5km. Warunki w których przeprowadziłem test nie były optymalne: wietrznie, mokro, zimno, temperatury poniżej 10°C albo nawet poniżej 0°C. Połowa drogi z wlączonym oświetleniem (oświetlenie zasilane jest bezpośrednio z akumulatora). Wynik uważam za względnie dobry wziąwszy pod uwagę warunki testu i pojemność akumulatora :-) \\ | Akumulator pozwolił osiągnć zasięg 66,5km. Warunki w których przeprowadziłem test nie były optymalne: wietrznie, mokro, zimno, temperatury poniżej 10°C albo nawet poniżej 0°C. Połowa drogi z wlączonym oświetleniem (oświetlenie zasilane jest bezpośrednio z akumulatora). Wynik uważam za względnie dobry wziąwszy pod uwagę warunki testu i pojemność akumulatora :-) \\ | ||
| - | Oryginalna bateria Mercedes 5Ah powinna umożliwić przejechanie do 30km w optymalnych warunkach, co jednak nigdy się nie udawało. Praktycznie było to max 20km. Więc trzy razy tyle można uznać za dobry wynik. | + | Oryginalna bateria Mercedes 5Ah powinna umożliwić przejechanie do 30km w optymalnych warunkach, co jednak nigdy się nie udawało. Praktycznie było to max 20km. Więc trzy razy tyle...chyba |
| ^ Data ^ Razem\\ [km] ^ Odcinek\\ [km] ^ Ø Prędkość\\ [km/ | ^ Data ^ Razem\\ [km] ^ Odcinek\\ [km] ^ Ø Prędkość\\ [km/ | ||
| Linia 51: | Linia 49: | ||
| Zmierzona pojemność z dwóch cykli rozładowywania wyniosła ok. 11,7Ah. Bateria została naładowana do pełna i rozładowana przez obciążenie elektroniczne do 21,0V stałym prądem o warości 4A. | Zmierzona pojemność z dwóch cykli rozładowywania wyniosła ok. 11,7Ah. Bateria została naładowana do pełna i rozładowana przez obciążenie elektroniczne do 21,0V stałym prądem o warości 4A. | ||
| - | {{media: | + | {{media: |
| - | {{media: | + | {{media: |
| - | {{media: | + | {{media: |
pl/battery/battery_test3.1708791224.txt.gz · ostatnio zmienione: (edycja zewnętrzna)
