Mercedes Benz Hybrid Bike

Let's start the journey with...

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:battery:battery_test2

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:battery:battery_test2 [2024/02/04 16:31] – usunięto - edycja zewnętrzna (Unknown date) 127.0.0.1pl:battery:battery_test2 [2025/02/22 14:37] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1
Linia 1: Linia 1:
 +===== Test drugiego akumulatora =====
 +
 +Rezultaty z testu zasiegu drugiego akumulatora zostały zebrane.
 +**Zasięg 133km.**
 +
 +
 +^  Data  ^  Razem\\ [km]  ^  Odcinek\\ [km]  ^  Ø Prędkość\\ [km/h]  ^  Akumulator\\ [V]  ^  Sekcja\\ [V]  ^  Temp. zew.\\ [°C]  ^
 +|  -  |  -  |  -  |  -  |  28,78  |  4,11  |  -  |
 +|  2023.03.19  |  12,31  |  12,31  |  21,8  |  28,48  |  4,07  |  10  |
 +|  2023.03.20  |  22,11  |  9,80  |  12,5  |  28,05  |  4,01  |  8  |
 +|  2023.03.23  |  32,70  |  10,59  |  16,3  |  27,43  |  3,92  |  11  |
 +|  2023.03.23  |  35,21  |  2,51  |  16,3  |  27,31  |  3,90  |  10  |
 +|  2023.03.26  |  48,59  |  13,38  |  19,7  |  26,65  |  3,81  |  8  |
 +|  Urlop - bey doładowywania - napięcie baterii w dniu 2023.04.10: 26,38V  |||||||
 +|  2023.04.10  |  62,31  |  13,72  |  21,0  |  25,96  |  3,71  |  14  |
 +|  2023.04.15  |  63,74  |  1,43  |  19,1  |  25,92  |  3,71  |  10  |
 +|  2023.04.17  |  81,50  |  17,76  |  11,4  |  25,28  |  3,61  |  12  |
 +|  2023.04.20  |  84,04  |  2,54  |  19,5  |  25,22  |  3,60  |  10  |
 +|  2023.04.21  |  104,25  |  20,21  |  15,8  |  24,25  |  3,46  |  20  |
 +|  2023.04.23  |  106,89  |  2,64  |  19,0  |  24,14  |  3,45  |  18  |
 +|  2023.04.24  |  111,97  |  5,08  |  19,0  |  23,94  |  3,42  |  9  |
 +|  2023.04.27  |  119,80  |  7,83  |  19,1  |  23,44  |  3,35  |  10  |
 +|  2023.04.29  |  128,56  |  8,76  |  19,8  |  22,28  |  3,18  |  12  |
 +|  2023.04.29  |  133,09  |  4,53  |  18,1  |  21,66  |  3,09  |  12  |
 +
 +Napięcia mierzone po jeździe. 
 +
 +<gpiwa title="Test zasięgu - Odległość/Napięcie" >
 +0;28.78;4.11
 +12.31;28.48;4.07
 +22.11;28.05;4.01
 +32.7;27.43;3.92 
 +35.21;27.31;3.9
 +48.59;26.65;3.81 
 +62.31;25.96;3.71
 +63.74;25.92;3.7
 +81.5;25.28;3.61
 +84.04;25.22;3.60
 +104.25;24.25;3.46
 +106.89;24.14;3.45
 +111.97;23.94;3.42
 +119.8;23.44;3.35
 +128.56;22.28;3.18
 +133.09;21.66;3.09
 +</gpiwa> 
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki