pl:battery:battery_test2
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:battery:battery_test2 [2024/02/04 16:31] – usunięto - edycja zewnętrzna (Unknown date) 127.0.0.1 | pl:battery:battery_test2 [2025/02/22 14:37] (aktualna) – edycja zewnętrzna 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | ===== Test drugiego akumulatora ===== | ||
| + | |||
| + | Rezultaty z testu zasiegu drugiego akumulatora zostały zebrane. | ||
| + | **Zasięg 133km.** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ^ Data ^ Razem\\ [km] ^ Odcinek\\ [km] ^ Ø Prędkość\\ [km/ | ||
| + | | - | - | - | - | 28,78 | 4,11 | - | | ||
| + | | 2023.03.19 | ||
| + | | 2023.03.20 | ||
| + | | 2023.03.23 | ||
| + | | 2023.03.23 | ||
| + | | 2023.03.26 | ||
| + | | Urlop - bey doładowywania - napięcie baterii w dniu 2023.04.10: 26, | ||
| + | | 2023.04.10 | ||
| + | | 2023.04.15 | ||
| + | | 2023.04.17 | ||
| + | | 2023.04.20 | ||
| + | | 2023.04.21 | ||
| + | | 2023.04.23 | ||
| + | | 2023.04.24 | ||
| + | | 2023.04.27 | ||
| + | | 2023.04.29 | ||
| + | | 2023.04.29 | ||
| + | |||
| + | Napięcia mierzone po jeździe. | ||
| + | |||
| + | <gpiwa title=" | ||
| + | 0; | ||
| + | 12.31; | ||
| + | 22.11; | ||
| + | 32.7; | ||
| + | 35.21; | ||
| + | 48.59; | ||
| + | 62.31; | ||
| + | 63.74; | ||
| + | 81.5; | ||
| + | 84.04; | ||
| + | 104.25; | ||
| + | 106.89; | ||
| + | 111.97; | ||
| + | 119.8; | ||
| + | 128.56; | ||
| + | 133.09; | ||
| + | </ | ||
