mercedes:light_and_sight
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| mercedes:light_and_sight [2025/03/22 09:16] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | mercedes:light_and_sight [2025/03/22 10:35] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <WRAP header> | ||
| + | ===== Licht und Sicht ===== | ||
| + | </ | ||
| + | Standardmäßig war das Fahhrad mit einem Dynamo ausgestattet, | ||
| + | Da ich den Akku auf Li-Ion umbauen und die Beleuchtung direkt an den Akku anschließen werde, werden die Lampen solange leuchten bis der Strom vom BMS abgeschaltet wird. | ||
| + | Das passiert erst viel später, als das Kontrollsystem den Motor abschaltet... wie lange die Lampen dann noch leuchten, werde ich irgendwann testen. | ||
| + | |||
| + | ==== Teile ==== | ||
| + | * Frontscheinwerfer: | ||
| + | * Rücklicht : Busch & Müller Toplight 2C-E oder Busch & Müller Dart E | ||
| + | * Lenker-Schalter | ||
| + | * Stecker und Kabelschuhe, | ||
| + | |||
| + | ==== Zusammenbau ==== | ||
| + | Es wurde ein kleiner Leitungsstrang zusammengebeut. Abgänge für Frontlicht, Rücklicht sowie Hupe sind vorhanden. Jetzt ist das Rücklicht direkt am Frontlicht angeschlossen, | ||
| + | Jedoch die Hupe ist nicht beim Fahrrad erlaubt deswegen der Schalter dafür wurde auch entfernt und durch anderen ersetzt. | ||
| + | |||
| + | ==== Bilder ==== | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
