battery:liion:04
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| battery:liion:04 [2026/04/18 12:26] – admin | battery:liion:04 [2026/04/26 14:41] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
| |inkl. eingebauter Tiefentladeschutzelektronik | |inkl. eingebauter Tiefentladeschutzelektronik | ||
| | Gewicht|ca. 2,6 kg| | | Gewicht|ca. 2,6 kg| | ||
| + | |||
| + | ==== Praxis Test ==== | ||
| + | Die Testergebnise vom zweiten Akku-Reichweite-Test wurden gerade gesammelt. | ||
| + | **Reichweite 133km**. | ||
| + | |||
| + | ^ Datum ^ Gesamt\\ [km] ^ Strecke\\ [km] ^ Ø Geschwindigkeit\\ [km/ | ||
| + | | - | - | - | - | 41,95 | 4,19 | - | | | ||
| + | | 2026.04.25 | ||
| + | | 2026.04.26 | ||
| + | |||
| + | Die Spannungen werden nach dem Fahrt gemessen. | ||
| + | |||
| + | <gpiwa title=" | ||
| + | 0; | ||
| + | 11.7; | ||
| + | 25.5; | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| + | \\ | ||
| ==== Bilder ==== | ==== Bilder ==== | ||
battery/liion/04.1776515170.txt.gz · Zuletzt geändert: von admin
