battery:liion:03
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| battery:liion:03 [2025/03/19 19:15] – ↷ Seite von de:battery:liion:03 nach battery:liion:03 verschoben admin | battery:liion:03 [2025/03/29 18:40] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| <WRAP header> | <WRAP header> | ||
| - | ===== Akku LiIon - 24,5Ah - für MB Hybrid Bike ===== | + | ===== Akku LiIon 24V / 24,5Ah - für MB Hybrid Bike ===== | 
| </ | </ | ||
| Der dritte LiIon Akku wurde am 16.02.25 gebaut...  | Der dritte LiIon Akku wurde am 16.02.25 gebaut...  | ||
| Zeile 27: | Zeile 27: | ||
| ==== Bilder ==== | ==== Bilder ==== | ||
| - | {{ :media: | + | {{ media: | 
| - | {{ :media: | + | {{ media: | 
| - | {{ :media: | + | {{ media: | 
| - | {{ :media: | + | {{ media: | 
| - | {{ :media: | + | {{ media: | 
| - | {{ :media: | + | {{ media: | 
| - | {{ :media: | + | {{ media: | 
| - | {{ :media: | + | {{ media: | 
| - | {{ :media: | + | {{ media: | 
| ==== Test - Elektronische-Last ==== | ==== Test - Elektronische-Last ==== | ||
| Zeile 52: | Zeile 52: | ||
| Die gemessene Kapazität beträgt 22,88 Ah (592,3 Wh). | Die gemessene Kapazität beträgt 22,88 Ah (592,3 Wh). | ||
| - | {{ :media: | + | {{ media: | 
battery/liion/03.1742411718.txt.gz · Zuletzt geändert:  von admin
                
                