battery:lifepo4:02
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| battery:lifepo4:02 [2025/03/19 19:15] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | battery:lifepo4:02 [2025/06/11 16:46] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <WRAP header> | ||
| + | ===== Akku LiFePO4 24V / 15Ah - für MB Hybrid Bike ===== | ||
| + | </ | ||
| + | Der zweite Akku wird gerade gebaut...  | ||
| + | Diesmal größere 32mm/140mm Zellen und nur 8 Stück davon.  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Teile ==== | ||
| + | * CBAK 32140FS - 15Ah - 15A LiFePO4 - 3.2V A-Grade (8 Stk.) | ||
| + | * BMS 8s 20A mit Temperatursensor | ||
| + | * Stecker Reely: XT60 , Rean: XLR Stecker und Buchse | ||
| + | * reines Nickelband, Silikon Kupfer Leitungen | ||
| + |   * sonstiges Material (Schrumpfschläuche, | ||
| + | * Ladegerät LiFePO4 29,2V 2A | ||
| + | |||
| + | ==== Spezifikation ==== | ||
| + | |Zellentyp |  LiFePO4  | ||
| + | |Koniguration | 8s1p | | ||
| + | |Standardzyklen | 2500 | | ||
| + | |Spannung | 25,6 V | | ||
| + | |Kapazität | 15 Ah | | ||
| + | |Energie | 384 Wh | | ||
| + | |max. zulässiger Dauerentladestrom  | ||
| + | |max. zulässiger Peakentladestrom (5 Sek.) | 25 A | | ||
| + | |Ladespannung | 29,2 V | | ||
| + | |max. zulässiger Ladestrom | 6 A | | ||
| + | |inkl. eingebauter Balancerelektronik  | ||
| + | |inkl. eingebauter Tiefentladeschutzelektronik  | ||
| + | | Gewicht|ca. ??? kg| | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Zusammenbau ==== | ||
| + | es werden LiFePO4 verwendet. Solche Akkus lassen sich 2500 Zyklen Entladen/ | ||
| + | |||
| + | Auf dem ersten Bild ein Vergleich zwischen (von links) 32140 LiFePO4 15Ah, 26650 LiFePO4 4Ah und 18650 LiIon 3,5Ah | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Bilder ==== | ||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
