battery:lifepo4:01
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| battery:lifepo4:01 [2025/03/19 19:15] – ↷ Links angepasst, weil Seiten im Wiki verschoben wurden admin | battery:lifepo4:01 [2025/06/11 16:46] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| <WRAP header> | <WRAP header> | ||
| - | ===== Akku LiFePO4  | + | ===== Akku LiFePO4  | 
| </ | </ | ||
| Der erste LiFePO4 Akku ist schon fertig...  | Der erste LiFePO4 Akku ist schon fertig...  | ||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
|   * sonstiges Material (Schrumpfschläuche, |   * sonstiges Material (Schrumpfschläuche, | ||
| * Ladegerät LiFePO4 29,2V 2A | * Ladegerät LiFePO4 29,2V 2A | ||
| - | * **Kosten ca. 310 EUR** | ||
| ==== Spezifikation ==== | ==== Spezifikation ==== | ||
| Zeile 34: | Zeile 33: | ||
| ==== Bilder ==== | ==== Bilder ==== | ||
| - | {{ media: | + | {{ media: | 
| - | {{ media: | + | {{ media: | 
| - | {{ media: | + | {{ media: | 
| - | {{ media: | + | {{ media: | 
| - | {{ media: | + | {{ media: | 
| - | {{ media: | + | {{ media: | 
| ==== Praxis-Test ==== | ==== Praxis-Test ==== | ||
| Zeile 95: | Zeile 94: | ||
| Daraus ergibt sich die gemessene Kapazität in zwei Tests von ca. 11,7Ah. Akku wurde voll geladen und mit elektronischer Last bis 21,0V mit Konstantstrom von 4A entladen. | Daraus ergibt sich die gemessene Kapazität in zwei Tests von ca. 11,7Ah. Akku wurde voll geladen und mit elektronischer Last bis 21,0V mit Konstantstrom von 4A entladen. | ||
| - | {{ media: | + | {{ media: | 
| - | {{ media: | + | {{ media: | 
| - | {{ media: | + | {{ media: | 
battery/lifepo4/01.1742411744.txt.gz · Zuletzt geändert:  von admin
                
                