battery:lifepo4:01
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| battery:lifepo4:01 [2025/03/19 19:15] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1 | battery:lifepo4:01 [2025/06/11 16:46] (aktuell) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | <WRAP header> | ||
| + | ===== Akku LiFePO4 24V / 12Ah - für MB Hybrid Bike ===== | ||
| + | </ | ||
| + | Der erste LiFePO4 Akku ist schon fertig...  | ||
| + | |||
| + | ==== Teile ==== | ||
| + | * LiFePO4 26650 - JGCFR26650-4000mAh-3.2V - 12A (24 Stk.) | ||
| + | * BMS 8s 20A mit Temperatursensor | ||
| + | * Stecker Reely: XT60 , Rean: XLR Stecker und Buchse | ||
| + | * reines Nickelband, Silikon Kupfer Leitungen | ||
| + |   * sonstiges Material (Schrumpfschläuche, | ||
| + | * Ladegerät LiFePO4 29,2V 2A | ||
| + | |||
| + | ==== Spezifikation ==== | ||
| + | |Zellentyp |  LiFePO4  | ||
| + | |Koniguration | 8s3p | | ||
| + | |Spannung | 25,6 V | | ||
| + | |Kapazität | 12 Ah | | ||
| + | |Energie | 307 Wh | | ||
| + | |max. zulässiger Dauerentladestrom  | ||
| + | |max. zulässiger Peakentladestrom (5 Sek.) | 25 A | | ||
| + | |Ladespannung | 29,2 V | | ||
| + | |max. zulässiger Ladestrom | 6 A | | ||
| + | |inkl. eingebauter Balancerelektronik  | ||
| + | |inkl. eingebauter Tiefentladeschutzelektronik  | ||
| + | | Gewicht|ca. 2,6 kg| | ||
| + | |||
| + | ==== Zusammenbau ==== | ||
| + | diesmal habe ich mich für LiFePO4 entschieden um diese Technik zu testen. Solche Akkus lassen sich 2000 Zyklen Entladen/ | ||
| + | |||
| + | Jetzt zum [[battery: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==== Bilder ==== | ||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | ==== Praxis-Test ==== | ||
| + | Im Praxis-Test hat der Akku die Reichweite von 66,5km erreicht. Die Testbedingungen waren nicht optimal: windig, nass, die Temperaturen unter 10°C sogar auch unter 0°C. Die Hälfte der Strecke mit Lichtanlage angeschaltet (Lichtanlage wird vom Akku versorgt). Ich finde das Ergebniss sehr gut für die Kapazität welche der Akku hat :-) \\ | ||
| + | Der originale Mercedes Akku 5Ah soll bis 30km bei optimalen Bedingungen schaffen, was aber nie in der Praxis vorkommt. | ||
| + | |||
| + | ^  Datum  ^  Gesamt\\ [km]  ^  Strecke\\ [km]  ^  Ø Geschwindigkeit\\ [km/ | ||
| + | | - | - | - | - | 26,60 | 3,33 | - | | ||
| + | |  2023.11.21  | ||
| + | |  2023.11.21  | ||
| + | |  2023.11.22  | ||
| + | |  2023.11.22  | ||
| + | |  2023.11.23  | ||
| + | |  2023.11.25  | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Die Spannungen wurden immer nach der Fahrt gemessen. | ||
| + | |||
| + | ^  Strecke [km]  ^  Led Anzeige  | ||
| + | |  0 - 52  |  <color # | ||
| + | |  52 - 61  |  <color # | ||
| + | |  61 - 64  |  <color # | ||
| + | |  64 - 66  |  <color # | ||
| + | |  66  |  <color # | ||
| + | \\ | ||
| + | <gpiwa title=" | ||
| + | 0; | ||
| + | 12.60; | ||
| + | 25.0; | ||
| + | 49.8; | ||
| + | 62.4; | ||
| + | 66.5; | ||
| + | </ | ||
| + | \\ | ||
| + | ---- | ||
| + | \\ | ||
| + | Der Test wurde an diesem Fahrrad durchgeführt (Fahrergewicht ca. 85Kg): | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | \\ | ||
| + | ---- | ||
| + | \\ | ||
| + | |||
| + | ==== Test-Elektronische-Last ==== | ||
| + | Der Akku ist anders als zwei die früher gebaut wurden. Die Fahhrradelektronik wird vom Motor bei ca. 21V abgeschaltet.  | ||
| + | Da dieser Akku aus acht seriell geschalteten 3,2V Blöcken besteht, lassen sich die Zellen stärker entladen, als bei sieben 3,7 Zellen. | ||
| + | |||
| + | Daraus ergibt sich die gemessene Kapazität in zwei Tests von ca. 11,7Ah. Akku wurde voll geladen und mit elektronischer Last bis 21,0V mit Konstantstrom von 4A entladen. | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | {{ media: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
