Der vierte LiIon Akku für Tongsheng TSDZ2b Mittelmotor wurde am 26.04.25 gebaut…
| Zellentyp | Li-Ion |
| Koniguration | 10s5p |
| Spannung | 36 V |
| Kapazität | 17,5 Ah |
| Energie | 630 Wh |
| max. zulässiger Dauerentladestrom | 20 A |
| max. zulässiger Peakentladestrom (5 Sek.) | 25 A |
| Ladespannung | 42 V |
| max. zulässiger Ladestrom | 10 A |
| inkl. eingebauter Balancerelektronik | |
| inkl. eingebauter Tiefentladeschutzelektronik | |
| Gewicht | ca. 2,6 kg |
Die Testergebnise vom zweiten Akku-Reichweite-Test wurden gerade gesammelt. Reichweite 133km.
| Datum | Gesamt [km] | Strecke [km] | Ø Geschwindigkeit [km/h] | Akku [V] | Zelle [V] | Außentemp. [°C] | Komoot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | 41,95 | 4,19 | - | |
| 2026.04.25 | 11,7 | 11,7 | 20,6 | 40,75 | 4,07 | 11 | Route |
| 2026.04.26 | 25,5 | 13,8 | 19,7 | 39,23 | 3,92 | 14 | Route |
Die Spannungen werden nach dem Fahrt gemessen.