Mercedes Benz Hybrid Bike

Let's start the journey with...

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:battery:liion:01

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:battery:liion:01 [2025/03/23 20:24] adminpl:battery:liion:01 [2025/03/23 20:30] (aktualna) admin
Linia 1: Linia 1:
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)// 
- 
 <WRAP header> <WRAP header>
 ===== Akku LiIon - 24,5Ah - für MB Hybrid Bike===== ===== Akku LiIon - 24,5Ah - für MB Hybrid Bike=====
Linia 68: Linia 66:
 Więc latem powinno być lepiej 8-) Więc latem powinno być lepiej 8-)
  
-^  Data  ^  Razem\\ [km]  ^  Odcinek\\ [km]  ^  Ø Prędkość\\ [km/h]  ^  Akumulator\\ [V]  ^  Sekcja\\ [V]  ^  Temp. zew.\\ [°C]  ^ +^  Data  ^  Razem\\ [km]  ^  Odcinek\\ [km]  ^  Ø Prędkość\\ [km/h]  ^  Akumulator\\ [V]  ^  Sekcja\\ [V]  ^  Temp. zew.\\ [°C]   Komoot  ^ 
-|  -  |  -  |  -  |  -  |  29,10  |  4,16  |  -  | +|  -  |  -  |  -  |  -  |  29,10  |  4,16  |  -  |   
-|  2023.01.27  |  8,2  |  8,2  |  19,5  |  28,50  |  4,07  |  0  | +|  2023.01.27  |  8,2  |  8,2  |  19,5  |  28,50  |  4,07  |  0  |   
-|  2023.01.28  |  28,1  |  19,9  |  13,6  |  27,50  |  3,93  |  1  | +|  2023.01.28  |  28,1  |  19,9  |  13,6  |  27,50  |  3,93  |  1   [[https://www.komoot.de/tour/1019530854|Route]]  | 
-|  2023.01.30  |  30,4  |  2,3  |  17,7  |  27,37  |  3,91  |  6  | +|  2023.01.30  |  30,4  |  2,3  |  17,7  |  27,37  |  3,91  |  6   [[https://www.komoot.de/tour/1021244910|Route]]  | 
-|  2023.02.02  |  44,8  |  14,4  |  20,3  |  26,50  |  3,79  |  5  | +|  2023.02.02  |  44,8  |  14,4  |  20,3  |  26,50  |  3,79  |  5   [[https://www.komoot.de/tour/1022610857|Route]]  | 
-|  2023.02.03  |  53,2  |  8,4  |  19,9  |  26,01  |  3,72  |  7  | +|  2023.02.03  |  53,2  |  8,4  |  19,9  |  26,01  |  3,72  |  7   [[https://www.komoot.de/tour/1023213891|Route]]  | 
-|  2023.02.04  |  79,1  |  25,9  |  19,3  |  25,07  |  3,58  |  1  | +|  2023.02.04  |  79,1  |  25,9  |  19,3  |  25,07  |  3,58  |  1   [[https://www.komoot.de/tour/1023756835|Route]]  | 
-|  2023.02.05  |  100,2  |  21,1  |  20,4  |  24,08  |  3,44  |  -2  | +|  2023.02.05  |  100,2  |  21,1  |  20,4  |  24,08  |  3,44  |  -2   [[https://www.komoot.de/tour/1024568891|Route]]  | 
-|  2023.02.06  |  119,9  |  19,7  |  19,4  |  21,84  |  3,12  |  -2  | +|  2023.02.06  |  119,9  |  19,7  |  19,4  |  21,84  |  3,12  |  -2  |  [[https://www.komoot.de/tour/1025430221|Route]]  |
 Napięcia były mierzone po jeździe. Napięcia były mierzone po jeździe.
  
pl/battery/liion/01.1742757851.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/03/23 20:24 przez admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki