Mercedes Benz Hybrid Bike

Let's start the journey with...

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mercedes:technical_sheet

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mercedes:technical_sheet [2025/03/20 23:35] adminmercedes:technical_sheet [2025/03/20 23:51] (aktuell) admin
Zeile 10: Zeile 10:
 |Rahmen|Chrom-Molybdän-Stahl-Rahmen| |Rahmen|Chrom-Molybdän-Stahl-Rahmen|
 |Rahmenhöhe|50cm, Sitzhöhe min. 860 - max. 1080 mm \\ 57cm, Sitzhöhe min. 926 - max. 1146 mm| |Rahmenhöhe|50cm, Sitzhöhe min. 860 - max. 1080 mm \\ 57cm, Sitzhöhe min. 926 - max. 1146 mm|
-|Reifen vorn/hinten|47-559 (26x1,75), schlauchlos|+|Reifen vorn/hinten|47-559 (26x1,75), schlauchlos|
 |Felgen vorn/hinten|18x559| |Felgen vorn/hinten|18x559|
 |Reifendruck vorn/hinten| 3,0 bar max. 4,5bar / 3,5bar max. 4,5 bar| |Reifendruck vorn/hinten| 3,0 bar max. 4,5bar / 3,5bar max. 4,5 bar|
 |Bremsen vorn/hinten|Felgenbremse mit hydraulicher Betätigung| |Bremsen vorn/hinten|Felgenbremse mit hydraulicher Betätigung|
-|Antrib vorn und hinten|Keilriemenantrieb, Hihlrad für Riemenantrieb und Ritzel|+|Antrib vorn und hinten|Keilriemenantrieb, Hohlrad für Riemenantrieb und Ritzel|
 |Keilriemen| Bezeichnung XPZ 1410ARAMID| |Keilriemen| Bezeichnung XPZ 1410ARAMID|
 |Tretantrieb| Pedal, Kurbellänge 170 mm| |Tretantrieb| Pedal, Kurbellänge 170 mm|
mercedes/technical_sheet.1742510109.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/20 23:35 von admin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki