Mercedes Benz Hybrid Bike

Let's start the journey with...

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


mercedes:technical_sheet

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mercedes:technical_sheet [2025/03/19 20:02] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1mercedes:technical_sheet [2025/03/20 23:51] (aktuell) admin
Zeile 1: Zeile 1:
 +<WRAP header>
 +===== Mercedes Benz Hybrid Bike - Technische Daten =====
 +</WRAP>
 +^ Technische Daten Fahrgestell ^^
 +^ Modelbezeichnung ^ Mercedes-Benz Hybrid Bike^
 +|Leergewicht je nach Ausstattung    | ca- 26,5 kg (Rahmenhöhe 50 cm ohne Zubehör)|
 +|Zul. Gesamtgewicht| max. 130 kg|
 +|Zul. Belastung Gepäckträger (Zubehör*)| max. 20kg |
 +|Maße (LxBxH)| ca. 1740x570x1120 mm|
 +|Rahmen|Chrom-Molybdän-Stahl-Rahmen|
 +|Rahmenhöhe|50cm, Sitzhöhe min. 860 - max. 1080 mm \\ 57cm, Sitzhöhe min. 926 - max. 1146 mm|
 +|Reifen vorn/hinten|47-559 (26″x1,75), schlauchlos|
 +|Felgen vorn/hinten|18x559|
 +|Reifendruck vorn/hinten| 3,0 bar max. 4,5bar / 3,5bar max. 4,5 bar|
 +|Bremsen vorn/hinten|Felgenbremse mit hydraulicher Betätigung|
 +|Antrib vorn und hinten|Keilriemenantrieb, Hohlrad für Riemenantrieb und Ritzel|
 +|Keilriemen| Bezeichnung XPZ 1410ARAMID|
 +|Tretantrieb| Pedal, Kurbellänge 170 mm|
 +|Tretlager| BSA 127 mm breit, abgedichtet|
 +|Schaltung|3-Gang-Nabenschaltung über Drehgriff betätigt|
 +|Wegstrecke pro Kurbelumdrehung \\ kleinster/größter Gang| 3,1m/5,6m|
 +^ Elektrik ^^
 +|Rollendynamo|6V 3W über Drehgriff-Schalter, links zuschaltbar|
 +|Scheinwerfer|Halogen 6V 2,4W mit Schutzdiode|
 +|Rücklicht|6V 0,6W mit Leuchtdioden und Standlichtautomatik|
 +^ Technische Daten Motor - Akku - Ladegerät ^^
 +|Motor - Antriebseinheit|Gleichstrommotor 24V, 300W|
 +|Leistungssteuerung|Elektronisch gesteuert über Drehmoment- und Geschwindigkeitssensor|
 +|Antrieb|Elektrischer Hinterradantrieb in Nabe integriert|
 +|Unterstützungverhältnis| max. 1:1, bis 20 km/h, linear abfallend bis 24 km/h|
 +|Unterstützungsleistung|max. 220W|
 +|Getriebe, Kraftübertragung|Planetengetriebe und Zahnriemen|
 +|Gesamtgetriebeübersetzung|1:21,4|
 +|Akku|20 Nickel-Cadmium-Zellen à 1,2V = 24V|
 +|Gewicht des Akkus|3,75kg|
 +|Reichweite|bis zu 30km, je nach Unterstützungsgrad, Ladezustand des Akkus, Zuladung, Straßenbelag, Luftdruck, ob ebene oder hügelige Strecke, Gegenwind etc. \\ \\ Lebensdauer ca. 500 Ladungen, je nach Akkubelastung|
 +|Ladezeit|5,5 Stunden mit Standardladegerät \\ 2 Stunden mit Schnellladegerät (Zubehör*)|
  

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki