Mercedes Benz Hybrid Bike

Let's start the journey with...

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


howto:material_current_levels

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
howto:material_current_levels [2025/03/19 20:12] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Unbekanntes Datum) 127.0.0.1howto:material_current_levels [2025/03/19 20:12] (aktuell) – ↷ Seite von de:howto:material_current_levels nach howto:material_current_levels verschoben admin
Zeile 1: Zeile 1:
 +<WRAP header> 
 +=====  Akzeptable Stromstärken  ===== 
 +</WRAP> 
 +^  Akzeptable Stromstärken  ^^^^^^ 
 +^  Material  ^  Größe [mm]  ^ Querschnitt [mm²] ^ <color #22b14c>Optimal [A]</color>  ^  <color #ffc90e>Akzeptable [A]</color>  ^  <color #ed1c24>Schlecht [A]</color> 
 +|  Reines Nickel  |  0.1 x 5  |  0.5  |  <2.1  |  ∼3.0  |  >4.2 
 +|:::|  0.1 x 7  |  0.7  |  <3.0  |  ∼4.5  |  >6.0 
 +|:::|  0.15 x 7  |  1.05  |  <4.7  |  ∼7.0  |  >9.0 
 +|:::|  0.2 x 7  |  1.4  |  <6.4  |  ∼9.6  |  >12.8 
 +|:::|  0.3 x 7  |  2.1  |  <10  |  ∼15  |  >20 
 +|  Stahl  |  0.1 x 5  |  0.5  |  <1  |  ∼1.5  |  >2  | 
 +|:::|  0.1 x 7  |  0.7  |  <1.5  |  ∼2.2  |  >3  | 
 +|:::|  0.15 x 7  |  1.05  |  <2.3  |  ∼3.4  |  >6.4 
 +|:::|  0.2 x 7  |  1.4  |  <3.2  |  ∼4.8  |  >12.8 
 +|:::|  0.3 x 7  |  2.1  |  <4.9  |  ∼7.3  |  >9.8 
 +|  Kupferdraht  |   AWG20  |  0.52  |  <11  |  ∼16  |  >22 
 +|:::|  AWG19  |  0.65  |  <14  |  ∼21  |  >28 
 +|:::|  AWG18.7  |  0.7  |  <15  |  ∼22  |  >30 
 +|:::|  AWG18  |  0.82  |  <16  |  ∼24  |  >32 
 +|:::|  AWG17  |  1,04  |  <19  |  ∼28  |  >38  |

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki