battery:lifepo4:01
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
battery:lifepo4:01 [2025/03/19 20:15] – ↷ Seite von de:battery:lifepo4:01 nach battery:lifepo4:01 verschoben admin | battery:lifepo4:01 [2025/03/29 19:42] (aktuell) – admin | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<WRAP header> | <WRAP header> | ||
- | ===== Akku LiFePO4 | + | ===== Akku LiFePO4 |
</ | </ | ||
Der erste LiFePO4 Akku ist schon fertig... | Der erste LiFePO4 Akku ist schon fertig... | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
diesmal habe ich mich für LiFePO4 entschieden um diese Technik zu testen. Solche Akkus lassen sich 2000 Zyklen Entladen/ | diesmal habe ich mich für LiFePO4 entschieden um diese Technik zu testen. Solche Akkus lassen sich 2000 Zyklen Entladen/ | ||
- | Jetzt zum [[de:battery: | + | Jetzt zum [[battery: |
==== Bilder ==== | ==== Bilder ==== | ||
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
==== Praxis-Test ==== | ==== Praxis-Test ==== | ||
Zeile 95: | Zeile 95: | ||
Daraus ergibt sich die gemessene Kapazität in zwei Tests von ca. 11,7Ah. Akku wurde voll geladen und mit elektronischer Last bis 21,0V mit Konstantstrom von 4A entladen. | Daraus ergibt sich die gemessene Kapazität in zwei Tests von ca. 11,7Ah. Akku wurde voll geladen und mit elektronischer Last bis 21,0V mit Konstantstrom von 4A entladen. | ||
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
- | {{ media: | + | {{ media: |
battery/lifepo4/01.1742411738.txt.gz · Zuletzt geändert: 2025/03/19 20:15 von admin