===== Akku LiIon - 24,5Ah - für MB Hybrid Bike=====
Jak dostałem ten rower , wyposażony był on w oryginalny akumulator Ni-Cd 5Ah. Ładowarkę też udało mi się zdobyć...Akumulator udało się naładować ale po ok. 3km był juz pusty...dlatego trzeba było wymienić.
Po dokładnych pomiarach wyszło, że w obudowie zmieści sie akumulator 7s7p...przy nominalnej pojemności 3450mAh pojedyńczego akumulatorka wyjdzie ok. 24.15Ah więc prawie 5 razy więcej jak wcześniej...bez problemu pewnie da radę zrobić ponad 100km...trzeba wszystko zamówić.
==== Części ====
* Li-Ion 18650 - LG INR18650-MJ1 3500mAh (49 Stk.)
* BMS 7s 15A
* wtyczki Reely: XT30, XT60 , Neutrik: XLR wtyczka i gniazdo
* inny materiał (termokurczliwe rurki, papier izolacyjny, taśmy etc..)
* **Koszt ok. 420 EUR** (materiał/robocizna/testy)
==== Specyfikacja ====
|Koniguracja | 7s7p |
|Napięcie | 25,4 V |
|Pojemność | 24.15 Ah |
|Energia | 613 Wh |
|max. dopuszczalny ciągły prąd rozładowywania | 15 A |
|max. dopuszczalny chwilowy prąd rozładowywania (5 Sek.) | 20 A |
|Napięcie ładowania | 29.4 V |
|max. prąd ładowania| 8 A |
|wbudowana elektronika balansująca ||
|zabezpieczenie przed głębokim rozładowaniem ||
|Waga| ok. 2.6 kg |
==== Budowa ====
Wszystkie części już mam. Akumulator został zgrzany, odbiór mocy wprowadyony jest przez dwa paski niklowe 7mm/0.2mm a reszta połączona jest przy pomocy 7mm/0.1mm. BMS podłączony, całość zaizolowana i w niebieską temourczliwą folię włożona. Gotowe 8-)
Jeśli potrzebujesz taki akumulator - odezwij się :-)
A teraz [[pl:battery:battery:liion:01#test-w-praktyce]], jak w praktyce nowy akumulator działa.
==== Zdjęcia ====
{{ media:mercedes:liion:01:akku_plan.jpg?nolink&800 |}}
{{ media:mercedes:liion:01:pxl_20221229_125619808_2.jpg?nolink&800 |}}
{{ media:mercedes:batterycase:pxl_20230122_141159397.jpg?nolink&&800 |}}
{{ media:mercedes:batterycase:pxl_20230122_141208162.jpg?nolink&800 |}}
{{ media:mercedes:liion:01:pxl_20230123_115419717.jpg?nolink&800 |}}
{{ media:mercedes:liion:01:pxl_20230123_115442104.jpg?nolink&800 |}}
{{ media:mercedes:liion:01:pxl_20230123_115509265.jpg?nolink&800 |}}
{{ media:mercedes:liion:01:pxl_20230123_115526809.jpg?nolink&800 |}}
{{ media:mercedes:liion:01:pxl_20230123_184516786.jpg?nolink&800 |}}
{{ media:mercedes:batterycase:pxl_20230125_154008268_2.jpg?nolink&800 |}}
{{ media:mercedes:liion:01:pxl_20230125_214217230_2.jpg?nolink&800 |}}
{{ media:mercedes:liion:01:pxl_20230126_183153406.jpg?nolink&800 |}}
{{ media:mercedes:liion:01:pxl_20230126_183157912.jpg?nolink&800 |}}
{{ media:mercedes:liion:01:pxl_20230126_183228346.jpg?nolink&800 |}}
{{ media:mercedes:liion:01:pxl_20230126_183311604.jpg?nolink&800 |}}
==== Test w praktyce ====
Jest zima, pogoda nie sprzyja dlatego test rozłożylem w czasie na kilka dni.
Akumulator został całkowicie naładowany i przy napięciu 29,10V rozpocząłem test.
Po ok. 73km zgasła pierwsza z trzech dioda LED, po następnych kilku km druga. Po 95km zaczęła migać ostatnia. Myślałem, że to już koniec ale silnik ciągnał dalej. Udało się więc 119,9 km w zimie ( waga rowerzysty ok. 80kg w rzeczach zimowych)...Nieźle. LG w specyfikacji akumulatorków podaje, że przy 0°C pojemność wynosi ok. 80% nominalnej.
Więc latem powinno być lepiej 8-)
^ Data ^ Razem\\ [km] ^ Odcinek\\ [km] ^ Ø Prędkość\\ [km/h] ^ Akumulator\\ [V] ^ Sekcja\\ [V] ^ Temp. zew.\\ [°C] ^ Komoot ^
| - | - | - | - | 29,10 | 4,16 | - | |
| 2023.01.27 | 8,2 | 8,2 | 19,5 | 28,50 | 4,07 | 0 | |
| 2023.01.28 | 28,1 | 19,9 | 13,6 | 27,50 | 3,93 | 1 | [[https://www.komoot.de/tour/1019530854|Route]] |
| 2023.01.30 | 30,4 | 2,3 | 17,7 | 27,37 | 3,91 | 6 | [[https://www.komoot.de/tour/1021244910|Route]] |
| 2023.02.02 | 44,8 | 14,4 | 20,3 | 26,50 | 3,79 | 5 | [[https://www.komoot.de/tour/1022610857|Route]] |
| 2023.02.03 | 53,2 | 8,4 | 19,9 | 26,01 | 3,72 | 7 | [[https://www.komoot.de/tour/1023213891|Route]] |
| 2023.02.04 | 79,1 | 25,9 | 19,3 | 25,07 | 3,58 | 1 | [[https://www.komoot.de/tour/1023756835|Route]] |
| 2023.02.05 | 100,2 | 21,1 | 20,4 | 24,08 | 3,44 | -2 | [[https://www.komoot.de/tour/1024568891|Route]] |
| 2023.02.06 | 119,9 | 19,7 | 19,4 | 21,84 | 3,12 | -2 | [[https://www.komoot.de/tour/1025430221|Route]] |
Napięcia były mierzone po jeździe.
^ Odległość [km] ^ Wskaźnik Led ^
| 0 - 73 | {{fa>circle}} {{fa>circle}} {{fa>circle}} |
| 73 - 80 | {{fa>circle}} {{fa>circle}} {{fa>circle}} |
| 80 - 95 | {{fa>circle}} {{fa>circle}} {{fa>circle}} |
| 95 - 119 | {{fa>circle}} {{fa>circle}} {{fa>circle}} |
| 120 | {{fa>circle}} {{fa>circle}} {{fa>circle}} |
0;29.1;4.16
8.2;28.48;4.07
28.1;27.50;3.93
30.4;27.37;3.91
44.8;26.50;3.79
53.2;26.01;3.72
79.1;25.07;3.58
100.2;24.08;3.44
119.9;21.84;3.12